Auto Phát Tiến xin hân hạnh giới thiệu bảng giá xe hãng VOLVO mới nhất tổng hợp trung bình của các đại lý bán xe bên dưới đây:
Mẫu xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá niêm yết (triệu) | Giá đàm phán (triệu) | Động cơ | Công suất (Mã lực) | Mô men xoắn (Nm) |
S90 Inscription | Sedan | Nhập khẩu | 2.150 | 2.150 | 2.0 I4 | 254 | 350 |
S90 Momentum | Sedan | Nhập khẩu | 2.368 | 2.338 | 2.0 I4 | 254 | 350 |
V90 Cross Country | Wagon | Nhập khẩu | 3.090 | 3.090 | 2.0 I4 | 320 | 400 |
XC60 | SUV | Nhập khẩu | 2.150 | 2.150 | 2.0 I4 AWD | 320 | 400 |
XC90 Inscription | SUV | Nhập khẩu | 3.990 | 3.980 | 2.0 I4 | 320 | 400 |
XC90 Momentum | SUV | Nhập khẩu | 3.399 | 3.390 | 2.0 I4 | 320 | 400 |
.
Lưu ý: Đây là giá xe ô tô niêm yết tại 1 số showroom. Giá xe oto này chỉ mang tính chất tham khảo. Để có thông tin giá chính xác.
.
Bên dưới đây là các dòng xe được cập nhật bảng giá mới nhất trong tháng được Auto Phát Tiến cập nhật, quý vị nhấp chọn vào logo để xem bảng giá: