Auto Phát Tiến xin hân hạnh giới thiệu bảng giá xe hãng Nissan tổng hợp trung bình của các đại lý bán xe bên dưới đây:
Mẫu xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá niêm yết (triệu) | Giá đàm phán (triệu) | Động cơ | Công suất (Mã lực) | Mô men xoắn (Nm) |
Juke | SUV | Nhập khẩu | 1.060 | 1.040 | 1.6 I4 DOHC | 115 | 158 |
Navara NP300 VL 4x4 AT | pick-up | Nhập khẩu | 815 | 783 | 2.5 I4 | 188 | 450 |
Navara NP300E 4x2MT | pick-up | Nhập khẩu | 625 | 589 | 2.5 I4 | 161 | 403 |
Navara NP300EL 4x2AT | pick-up | Nhập khẩu | 669 | 630 | 2.5 I4 | 161 | 403 |
Navara NP300SL 4x4 MT | pick-up | Nhập khẩu | 725 | 685 | 2.5 I4 | 188 | 450 |
Sunny XL | Sedan | Lắp ráp | 498 | 474 | 1.5 I4 HR15 | 99 | 134 |
Sunny XT-Q | Sedan | Lắp ráp | 538 | 513 | 1.5 I4 HR15 | 99 | 134 |
Sunny XV-Q | Sedan | Lắp ráp | 568 | 553 | 1.5 I4 HR15 | 99 | 134 |
Terra 2.5 E | SUV | Nhập khẩu | 898 | 898 | Xăng 2.5 I4 | 169 | 241 |
Terra 2.5 S | SUV | Nhập khẩu | 848 | 848 | Diesel 2.5 I4 | 188 | 450 |
Terra 2.5 V | SUV | Nhập khẩu | 998 | 998 | Xăng 2.5 I4 | 169 | 241 |
X-Trail 2.0 2WD | SUV | Lắp ráp | 839 | 800 | 2.0 I4 | 142 | 200 |
X-Trail V-series 2.0 SL 2WD Luxury | SUV | Lắp ráp | 941 | 898 | 2.0 I4 | 142 | 200 |
X-Trail V-series 2.5 SV 4WD Luxury | SUV | Lắp ráp | 1.023 | 950 | 2.5 I4 | 169 | 233 |
.
Lưu ý: Đây là giá xe ô tô niêm yết tại 1 số showroom. Giá xe oto này chỉ mang tính chất tham khảo. Để có thông tin giá chính xác.
.
Bên dưới đây là các dòng xe được cập nhật bảng giá mới nhất trong tháng được Auto Phát Tiến cập nhật, quý vị nhấp chọn vào logo để xem bảng giá: