Auto Phát Tiến xin hân hạnh giới thiệu bảng giá xe hãng Mercedes tổng hợp trung bình của các đại lý bán xe bên dưới đây:
Mẫu xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá niêm yết (triệu) | Giá đàm phán (triệu) | Động cơ | Công suất (Mã lực) | Mô men xoắn (Nm) |
A200 | Hatchback | Nhập khẩu | 1.339 | 1.260 | 1.6 I4 | 154 | 250 |
A250 | Hatchback | Nhập khẩu | 1.699 | 1.597 | 2.0 I4 | 208 | 350 |
A45 AMG | Hatchback | Nhập khẩu | 2.249 | 2.114 | 2.0 I4 | 381 | 475 |
C180 | Sedan | Lắp ráp | 1.399 | 1.329 | 1.5 I4 | 156 | 250 |
C200 Exclusive | Sedan | Lắp ráp | 1.729 | 1.670 | 2.0 I4 | 202 | 300 |
C300 AMG | Sedan | Lắp ráp | 1.897 | 1.890 | 2.0 I4 | 241 | 370 |
C300 Coupe | Coupe | Lắp ráp | 2.699 | 2.645 | 2.0 I4 | 241 | 370 |
CLA200 | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 1.529 | 1.437 | 1.6 I4 | 154 | 250 |
CLA250 | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 1.869 | 1.756 | 2.0 I4 | 208 | 350 |
CLA250 4Matic | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 1.949 | 1.940 | 2.0 I4 | 211 | 350 |
CLA45 4Matic | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 2.329 | 2.329 | 2.0 I4 | 360 | 450 |
E200 | Sedan | Lắp ráp | 2.013 | 2.013 | 2.0 I4 M264 | 197 | 300 |
E200 Exclusive | Sedan | Lắp ráp | 2.290 | 2.290 | 2.0 I4 M264 | 197 | 300 |
E300 AMG | Sedan | Lắp ráp | 2.833 | 2.813 | 2.0 I4 M264 | 258 | 370 |
GLA200 | SUV | Nhập khẩu | 1.619 | 1.521 | 1.6 I4 | 154 | 250 |
GLA250 4Matic | SUV | Nhập khẩu | 1.859 | 1.747 | 2.0 I4 | 208 | 350 |
GLA45 AMG 4Matic | SUV | Nhập khẩu | 2.399 | 2.379 | 2.0 I4 | 355 | 450 |
GLC200 | SUV | Lắp ráp | 1.750 | 1.750 | 2.0 I4 | 184 | 300 |
GLC200 4Matic | SUV | Lắp ráp | 2.040 | 2.040 | 2.0 I4 | 184 | 300 |
GLC300 4Matic | SUV | Nhập khẩu | 2.560 | 2.560 | 2.0 I4 | 245 | 370 |
GLC300 4Matic | SUV | Lắp ráp | 2.289 | 2.245 | 2.0 I4 | 245 | 370 |
GLC300 4Matic Coupe | SUV-Coupe | Nhập khẩu | 2.949 | 2.913 | 2.0 I4 | 245 | 370 |
GLE400 4Matic Coupe | SUV-Coupe | Nhập khẩu | 4.129 | 4.109 | 3.0 V6 | 329 | 480 |
GLE400 4Matic Exclusive | SUV | Nhập khẩu | 3.899 | 3.869 | 3.0 V6 | 329 | 480 |
GLE450 4Matic | SUV | Nhập khẩu | 4.369 | 4.353 | 3.0 V6 | 367 | 500 |
GLS 350d 4Matic | SUV | Nhập khẩu | 4.209 | 4.189 | 3.0 V6 | 190 | 620 |
GLS400 4Matic | SUV | Nhập khẩu | 4.599 | 4.579 | 3.0 V6 | 328 | 480 |
GLS500 4Matic | SUV | Nhập khẩu | 7.829 | 7.594 | 4.7 V8 | 455 | 700 |
GLS63 AMG 4 Matic | SUV | Nhập khẩu | 11.949 | 11.568 | 5.5 V8 | 585 | 760 |
Mercedes-AMG GLE43 4Matic Coupe | SUV-Coupe | Nhập khẩu | 4.559 | 4.491 | 3.0 V6 | 362 | 520 |
Mercedes-Maybach S450 4Matic | Sedan | Nhập khẩu | 7.369 | 7.338 | 3.0 V6 | 367 | 500 |
Mercedes-Maybach S560 | Sedan | Nhập khẩu | 11.099 | 11.000 | 4.0 V8 | 462 | 700 |
Mercedes-Maybach S650 | Sedan | Nhập khẩu | 14.899 | 14.800 | 6.0 V12 | 630 | 1000 |
S450 4Matic Coupe | Coupe | Nhập khẩu | 10.479 | 10.415 | 3.0 V6 | 367 | 500 |
S450L | Sedan | Lắp ráp | 4.249 | 4.229 | 3.0 V6 | 367 | 500 |
S450L Luxury | Sedan | Lắp ráp | 4.869 | 4.849 | 3.0 V6 | 367 | 500 |
S500 Cabriolet | Convertible | Nhập khẩu | 10.799 | 10.726 | 4.7 V8 | 455 | 700 |
SL400 | Convertible | Nhập khẩu | 6.709 | 6.574 | 3.0 V6 | 367 | 500 |
V250 Advantgarde | MPV | Nhập khẩu | 2.569 | 2.414 | 2.0 I4 | 211 | 350 |
Vito Tourer 121 | MPV | Nhập khẩu | 1.849 | 1.738 | 2.0 I4 | 211 | 350 |
.
Lưu ý: Đây là giá xe ô tô niêm yết tại 1 số showroom. Giá xe oto này chỉ mang tính chất tham khảo. Để có thông tin giá chính xác.
.
Bên dưới đây là các dòng xe được cập nhật bảng giá mới nhất trong tháng được Auto Phát Tiến cập nhật, quý vị nhấp chọn vào logo để xem bảng giá: