Auto Phát Tiến xin hân hạnh giới thiệu bảng giá xe hãng Mazda tổng hợp trung bình của các đại lý bán xe bên dưới đây:
Mẫu xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá niêm yết (triệu) | Giá đàm phán (triệu) | Động cơ | Công suất (Mã lực) | Mô men xoắn (Nm) |
Mazda3 sedan 1.5 Deluxe | Sedan | Lắp ráp | 719 | 664 | 1.5 I4 | 110 | 146 |
Mazda3 sedan 1.5 Luxury | Sedan | Lắp ráp | 769 | 714 | 1.5 I4 | 110 | 146 |
Mazda3 sedan 1.5 Premium | Sedan | Lắp ráp | 839 | 784 | 1.5 I4 | 110 | 146 |
Mazda3 sedan 2.0 Signature Luxury | Sedan | Lắp ráp | 869 | 814 | 2.0 I4 | 153 | 200 |
Mazda3 sedan 2.0 Signature Premium | Sedan | Lắp ráp | 919 | 864 | 2.0 I4 | 153 | 200 |
Mazda3 Sport 1.5 Deluxe | Hatchback | Lắp ráp | 759 | 704 | 1.5 I4 | 110 | 146 |
Mazda3 Sport 1.5 Luxury | Hatchback | Lắp ráp | 799 | 744 | 1.5 I4 | 110 | 146 |
Mazda3 Sport 1.5 Premium | Hatchback | Lắp ráp | 869 | 814 | 1.5 I4 | 110 | 146 |
Mazda3 Sport 2.0 Signature Luxury | Hatchback | Lắp ráp | 899 | 844 | 2.0 I4 | 153 | 200 |
Mazda3 Sport 2.0 Signature Premium | Hatchback | Lắp ráp | 939 | 884 | 2.0 I4 | 153 | 200 |
BT-50 2.2AT 2WD | Pick-up | Nhập khẩu | 679 | 675 | 2.2 I4 diesel | 148 | 375 |
BT-50 2.2MT 4WD | Pick-up | Nhập khẩu | 655 | 655 | 2.2 I4 diesel | 148 | 375 |
CX-5 2.0 Deluxe | SUV | Lắp ráp | 899 | 829 | 2.0 i4 Skyactiv-G | 153 | 200 |
CX-5 2.0 Luxury | SUV | Lắp ráp | 949 | 874 | 2.0 i4 Skyactiv-G | 153 | 200 |
CX-5 2.0 Premium | SUV | Lắp ráp | 989 | 904 | 2.0 i4 Skyactiv-G | 153 | 200 |
CX-5 2.5 Signature Premium (bản cao) | SUV | Lắp ráp | 1.149 | 1.084 | 2.5 i4 Skyactiv-G | 185 | 250 |
CX-5 2.5 Signature Premium (bản thấp) | SUV | Lắp ráp | 1.019 | 944 | 2.5 i4 Skyactiv-G | 185 | 250 |
CX-5 2.5 Signature Premium (bản trung) | SUV | Lắp ráp | 1.069 | 1.004 | 2.5 i4 Skyactiv-G | 185 | 250 |
CX-8 Deluxe | SUV | Lắp ráp | 1.149 | 1.039 | 2.5 Skyactiv-G | 188 | 252 |
CX-8 Luxury | SUV | Lắp ráp | 1.199 | 1.109 | 2.5 Skyactiv-G | 188 | 252 |
CX-8 Premium 2WD | SUV | Lắp ráp | 1.349 | 1.225 | 2.5 Skyactiv-G | 188 | 252 |
CX-8 Premium AWD | SUV | Lắp ráp | 1.399 | 1.279 | 2.5 Skyactiv-G | 188 | 252 |
Mazda2 hatchback | Hatchback | Nhập khẩu | 589 | 584 | 1.5 I4 Skyactiv | 109 | 141 |
Mazda2 hatchback (màu đỏ) | Hatchback | Nhập khẩu | 597 | 590 | 1.5 I4 Skyactiv | 109 | 141 |
Mazda2 hatchback SE | Hatchback | Nhập khẩu | 599 | 594 | 1.5 I4 Skyactiv | 109 | 141 |
Mazda2 hatchback SE Premium (màu đỏ) | Hatchback | Nhập khẩu | 607 | 602 | 1.5 I4 Skyactiv | 109 | 141 |
Mazda2 sedan | Sedan | Nhập khẩu | 509 | 500 | 1.5 I4 Skyactiv | 109 | 141 |
Mazda2 sedan Premium | Sedan | Nhập khẩu | 559 | 555 | 1.5 I4 Skyactiv | 109 | 141 |
Mazda2 sedan Premium (màu đỏ) | Sedan | Nhập khẩu | 567 | 562 | 1.5 I4 Skyactiv | 109 | 141 |
Mazda6 2.0AT | Sedan | Lắp ráp | 819 | 799 | 2.0 I4 Skyactiv | 153 | 200 |
Mazda6 2.0AT Premium | Sedan | Lắp ráp | 899 | 879 | 2.0 I4 Skyactiv | 153 | 200 |
Mazda6 2.5AT Premium | Sedan | Lắp ráp | 1.019 | 994 | 2.5 I4 Skyactiv | 185 | 250 |
.
Lưu ý: Đây là giá xe ô tô niêm yết tại 1 số showroom. Giá xe oto này chỉ mang tính chất tham khảo. Để có thông tin giá chính xác.
.
Bên dưới đây là các dòng xe được cập nhật bảng giá mới nhất trong tháng được Auto Phát Tiến cập nhật, quý vị nhấp chọn vào logo để xem bảng giá: