Auto Phát Tiến xin hân hạnh giới thiệu bảng giá xe hãng Hyundai tổng hợp trung bình của các đại lý bán xe bên dưới đây:
Mẫu xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá niêm yết (triệu) | Giá đàm phán (triệu) | Động cơ | Công suất (Mã lực) | Mô men xoắn (Nm) |
Accent 1.4 AT | Sedan | Lắp ráp | 499 | 499 | 1.4 DOHC | 100 | 133 |
Accent 1.4 AT Đặc biệt | Sedan | Lắp ráp | 540 | 538 | 1.4 DOHC | 100 | 133 |
Accent 1.4 MT | Sedan | Lắp ráp | 470 | 470 | 1.4 DOHC | 100 | 133 |
Accent 1.4 MT Tiêu chuẩn | Sedan | Lắp ráp | 420 | 419 | 1.4 DOHC | 100 | 133 |
Elantra 1.6 AT | Sedan | Lắp ráp | 655 | 648 | Gamma 1.6 D-CVVT | 128 | 155 |
Elantra 1.6 MT | Sedan | Lắp ráp | 580 | 568 | Gamma 1.6 D-CVVT | 128 | 155 |
Elantra 2.0 AT | Sedan | Lắp ráp | 699 | 683 | Nu 1.8D-CVVT | 156 | 196 |
Elantra Sport 1.6T | Sedan | Lắp ráp | 769 | 765 | 1.6 Turbo | 204 | 265 |
Grand i10 1.0 Base | Hatchback | Lắp ráp | 315 | 315 | 1.0 Kappa | 65 | 94 |
Grand i10 1.2 Sedan AT | Sedan | Lắp ráp | 415 | 400 | 1.2 Kappa | 86 | 120 |
Grand i10 Hatchback 1.0 AT | Hatchback | Lắp ráp | 380 | 380 | 1.0 Kappa | 65 | 94 |
Grand i10 Hatchback 1.0 MT | Hatchback | Lắp ráp | 355 | 355 | 1.0 Kappa | 65 | 94 |
Grand i10 Hatchback 1.2 AT | Hatchback | Lắp ráp | 402 | 387 | 1.2 Kappa | 86 | 120 |
Grand i10 Hatchback 1.2 MT | Hatchback | Lắp ráp | 370 | 366 | 1.2 Kappa | 86 | 120 |
Grand i10 Hatchback 1.2MT Base | Hatchback | Lắp ráp | 330 | 326 | 1.2 Kappa | 86 | 120 |
Santa Fe 2.2 Diesel | SUV | Lắp ráp | 1.055
( -23 ) |
1.055 | R 2.2 eVGT | 199 | 441 |
Santa Fe 2.4 Xăng | SUV | Lắp ráp | 995
( -35 ) |
995 | Theta II 2.4 MPI | 174 | 226 |
SantaFe 2.2 Diesel cao cấp | SUV | Lắp ráp | 1.245 | 1.245
( -335 ) |
R 2.2 eVGT | 199 | 441 |
SantaFe 2.2 Diesel đặc biệt | SUV | Lắp ráp | 1.195
( -5 ) |
1.180 | R 2.2 eVGT | 199 | 441 |
SantaFe 2.4 Xăng cao cấp | SUV | Lắp ráp | 1.185 | 1.185
( -325 ) |
Theta II 2.4 MPI | 174 | 226 |
SantaFe 2.4 Xăng đặc biệt | SUV | Lắp ráp | 1.135
( -15 ) |
1.135 | Theta II 2.4 MPI | 174 | 226 |
Tucson 1.6T 2WD | SUV | Lắp ráp | 932 | 910 | 1.6 T-GDi tăng áp | 177 | 265 |
Tucson 2.0 2WD | SUV | Lắp ráp | 799 | 785 | 2.0 Nu MPI | 154 | 196 |
Tucson 2.0 2WD Limited | SUV | Lắp ráp | 878 | 863 | 2.0 Nu MPI | 154 | 196 |
Tucson 2.0 Diesel | SUV | Lắp ráp | 940 | 920 | 2.0 CRDi | 185 | 400 |
Grand i10 1.2 Sedan MT | Sedan | Lắp ráp | 390 | 375 | 1.2 Kappa | 86 | 120 |
Grand i10 1.2 Sedan MT Base | Sedan | Lắp ráp | 350 | 340 | 1.2 Kappa | 86 | 120 |
Kona 1.6 Turbo | Crossover | Lắp ráp | 750 | 710 | Gamma 1.6 T-GDI | 177 | 265 |
Kona 2.0 AT tiêu chuẩn | Crossover | Lắp ráp | 636 | 636 | Nu 2.0 Atkinson | 149 | 180 |
Kona 2.0 AT đặc biệt | Crossover | Lắp ráp | 699 | 660 | Nu 2.0 Atkinson | 149 | 180 |
.
Lưu ý: Đây là giá xe ô tô niêm yết tại 1 số showroom. Giá xe oto này chỉ mang tính chất tham khảo. Để có thông tin giá chính xác.
.
Bên dưới đây là các dòng xe được cập nhật bảng giá mới nhất trong tháng được Auto Phát Tiến cập nhật, quý vị nhấp chọn vào logo để xem bảng giá: