Auto Phát Tiến xin hân hạnh giới thiệu bảng giá xe hãng Honda tổng hợp trung bình của các đại lý bán xe bên dưới đây:
Mẫu xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá niêm yết (triệu) | Giá đàm phán (triệu) | Động cơ | Công suất (Mã lực) | Mô men xoắn (Nm) |
Accord | Sedan | Nhập khẩu | 1.319 | 1.318 | 1.5 Turbo | 188 | 260 |
Brio G | Hatchback | Nhập khẩu | 418 | 406 | 1.2 I4 | 89 | 110 |
Brio RS | Hatchback | Nhập khẩu | 452 | 438 | 1.2 I4 | 89 | 110 |
City 1.5 TOP | Sedan | Lắp ráp | 599 | 570 | 1.5 I4 | 118 | 145 |
City 1.5AT | Sedan | Lắp ráp | 559 | 534 | 1.5 I4 i-VTEC | 118 | 145 |
Civic 1.5 RS | Sedan | Nhập khẩu | 929 | 923 | 1.5 I4 Turbo | 170 | 220 |
Civic 1.5G | Sedan | Nhập khẩu | 789 | 765 | 1.5 I4 Turbo | 170 | 220 |
Civic 1.8E | Sedan | Nhập khẩu | 729 | 645 | 1.8 I4 | 139 | 174 |
CR-V 1.5 E | SUV | Nhập khẩu | 983 | 899 | 1.5 VTEC Turbo | 188 | 240 |
CR-V 1.5 G | SUV | Nhập khẩu | 1.023 | 938 | 1.5 VTEC Turbo | 188 | 240 |
CR-V 1.5 L | SUV | Nhập khẩu | 1.093 | 1.003 | 1.5 VTEC Turbo | 188 | 240 |
HR-V G | Crossover | Nhập khẩu | 786 | 779 | 1.8 | 141 | 172 |
HR-V L | Crossover | Nhập khẩu | 866 | 863 | 1.8 | 141 | 172 |
HR-V L (đỏ, trắng ngọc) | Crossover | Nhập khẩu | 871 | 871 | 1.8 | 141 | 172 |
Jazz 1.5RS | Hatchback | Nhập khẩu | 619 | 619 | 1.5 I4 | 118 | 145 |
Jazz 1.5V | Hatchback | Nhập khẩu | 544 | 539 | 1.5 I4 | 118 | 145 |
Jazz 1.5VX | Hatchback | Nhập khẩu | 594 | 594 | 1.5 I4 | 118 | 145 |
Odyssey | MPV | Nhập khẩu | 1.990 | 1.950 | 2.4 I4 i-VTEC | 173 | 255 |
.
Lưu ý: Đây là giá xe ô tô niêm yết tại 1 số showroom. Giá xe oto này chỉ mang tính chất tham khảo. Để có thông tin giá chính xác.
.
Bên dưới đây là các dòng xe được cập nhật bảng giá mới nhất trong tháng được Auto Phát Tiến cập nhật, quý vị nhấp chọn vào logo để xem bảng giá: