Auto Phát Tiến xin hân hạnh giới thiệu bảng giá xe Ford tổng hợp trung bình của các đại lý bán xe bên dưới đây:
Mẫu xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá niêm yết (triệu) | Giá đàm phán (triệu) | Động cơ | Công suất (Mã lực) | Mô men xoắn (Nm) |
EcoSport Ambiente 1.5AT | SUV | Lắp ráp | 569 | 504 | 1.5 Dragon | 120 | 151 |
EcoSport Ambiente 1.5MT | SUV | Lắp ráp | 545 | 497 | 1.5 Dragon | 120 | 151 |
EcoSport Titanium 1.0 EcoBoost | SUV | Lắp ráp | 689 | 635 | 1.0 EcoBoost | 125 | 170 |
EcoSport Titanium 1.5AT | SUV | Lắp ráp | 648 | 594 | 1.5 Dragon Ti-VCT | 120 | 151 |
EcoSport Trend 1.5AT | SUV | Lắp ráp | 593 | 533 | 1.5 Dragon | 120 | 151 |
Everest Ambiente 2.0 AT 4x2 | SUV | Nhập khẩu | 1.052 | 992 | 2.0 turbo | 180 | 420 |
Everest Ambiente 2.0 MT 4x2 | SUV | Nhập khẩu | 999 | 939 | 2.0 turbo | 180 | 420 |
Everest Titanium 2.0 AT 4WD | SUV | Nhập khẩu | 1.399 | 1.343 | 2.0 Bi-turbo | 213 | 500 |
Everest Titanium 2.0 AT 4x2 | SUV | Nhập khẩu | 1.177 | 1.117 | 2.0 turbo | 180 | 420 |
Everest Trend 2.0 AT 4x2 | SUV | Nhập khẩu | 1.112 | 1.072 | 2.0 turbo | 180 | 420 |
Explorer | SUV | Nhập khẩu | 2.268 | 1.999 | 2.3 I4 Ecoboost | 273 | 420 |
Focus 1.5 Sport | Hatchback | Lắp ráp | 770 | 752 | 1.5 Ecoboost | 180 | 240 |
Focus 1.5 Titanium | Sedan | Lắp ráp | 770 | 746 | 1.5 Ecoboost | 180 | 240 |
Focus 1.5 Trend | Hatchback | Lắp ráp | 626 | 574 | 1.5 Ecoboost | 180 | 240 |
Focus 1.5 Trend | Sedan | Lắp ráp | 626 | 574 | 1.5 Ecoboost | 180 | 240 |
Ranger Raptor | Pick-up | Nhập khẩu | 1.198 | 1.198 | 2.0 I4 bi-turbo | 213 | 500 |
Ranger Wildtrak 2.0 Bi-turbo 4x4 10AT | Pick-up | Nhập khẩu | 918 | 873 | 2.0 I4 Bi-turbo | 180 | 420 |
Ranger Wildtrak 2.0 turbo đơn 4x2 10AT | Pick-up | Nhập khẩu | 853 | 852 | 2.0 I4 turbo đơn | 180 | 420 |
Ranger XL 2.2 4x4 6MT | Pick-up | Nhập khẩu | 616 | 613 | 2.2 I4 | 160 | 385 |
Ranger XLS 2.2 4x2 6AT | Pick-up | Nhập khẩu | 650 | 645 | 2.2 I4 | 160 | 385 |
Ranger XLS 2.2 4x2 6MT | Pick-up | Nhập khẩu | 630 | 628 | 2.2 I4 | 160 | 385 |
Ranger XLT 2.2 4x4 6AT | Pick-up | Nhập khẩu | 779 | 770 | 2.2 I4 | 160 | 385 |
Ranger XLT 2.2 4x4 6MT | Pick-up | Nhập khẩu | 754 | 746 | 2.2 I4 | 160 | 385 |
Tourneo Titanium | MPV | Lắp ráp | 1.069 | 1.053 | Xăng 2.0 EcoBoost | 200 | 300 |
Tourneo Trend | MPV | Lắp ráp | 999 | 979 | Xăng 2.0 EcoBoost | 200 | 300 |
.
Lưu ý: Đây là giá xe ô tô niêm yết tại 1 số showroom. Giá xe oto này chỉ mang tính chất tham khảo. Để có thông tin giá chính xác.
Bên dưới đây là các dòng xe được cập nhật bảng giá mới nhất trong tháng được Auto Phát Tiến cập nhật, quý vị nhấp chọn vào logo để xem bảng giá: